TBJ5040XXHL6江铃全顺国六救险车
适用范围:城市供水、供电、供热、燃气管网的应急抢修;自然灾害、突发事故抢险、抢修。
工程抢修车基本配置:
TBJ5040XXHL6江铃全顺国六救险车 | ||||
类 别 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
车辆 | 产品名称 | 救险车 | 台 | 1 |
品 牌 | 桐工牌 | |||
整车型号 | TBJ5040XXHL6 | |||
外形尺寸长×宽×高 (mm) | 5780×1974×2520 | |||
车厢尺寸长×宽×高 (mm) | / | |||
总质量(kg) | 3700 | |||
整备质量(kg) | 2970 | |||
底盘型号 | JX6580TA-M6 | |||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||
发动机型号 | DURATORQ4D226H | |||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||
排量(ml)/zui大马力 | 2198/140 | |||
转速/功率 (r/min/kw) | 103/3750 | |||
zui大扭矩/转速 | 355/1500-2000 | |||
转向型式 | 方向盘 | |||
轴距 (mm) | 3750 | |||
轮距(前/后) | 1740/1704 | |||
接近角/离去角 | 22/24 | |||
轮胎型号 | 215/75R 16LT | |||
前悬/后悬 | 933/1097 | |||
钢板弹簧片数(前/后) | —/2 | |||
变速箱型号/档位数 | MT82/6 | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2018 b阶段,GB 1495-2002 | |||
驱动方式 | 4*2后轮驱动 | |||
驾驶室准乘人数 (人) | 5\6 | |||
zui高车速 (km/h) | 145 | |||
油箱容积(L) | 80 | |||
驾驶室空调 | 汽车原配 | |||
三角警示牌 | 有 | |||
制动力调节型式 | ABS 调节 | |||
中控门锁 | 有 | |||
电动门窗 | 有 | |||
工具柜 | 3层 | 组 | 2 |
上一条: 无
下一条: 工程救险车TBJ5041XXHL6