产品详情
TBJ5048XXH安庆同博排水车适用范围:城市和抢修现场应急排水主要功能:提供排水抢修设备、工具使用所需的电源;提供大流量排水水泵。提供排水现场施工照明、野外照明和工作面照明。提供施工安全警示
安庆同博排水车TBJ5048XXH
适用范围:
城市和抢修现场应急排水
主要功能:
提供排水抢修设备、工具使用所需的电源;
提供大流量排水水泵。
提供排水现场施工照明、野外照明和工作面照明。
桐工牌TBJ5048XXH救险车(凯运底盘) | |||
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | TBJ5048XXH |
公告批次: | 333 | 发布日期 | 20200610 |
产品号: | APL836H503A | 目录序号: | (十二)72 |
中文品牌: | 桐工牌 | 底盘型号: | JX1043TG26 |
企业名称: | 安徽同博专用车制造有限公司 | 生产地址: | 安徽省桐城市金神镇工业集中区竹园路 |
桐工牌TBJ5048XXH救险车(凯运底盘)主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5990×2000×2750,2800,2350,2450(mm) | 货箱尺寸 | 4180×2000×2070(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
整备质量: | 4300(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1125/1505(mm) |
轴荷: | 1840/2655 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | zui高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8, 4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.0OR16LT10PR,7.50R16LT |
前轮距: | 1565,1580(mm) | 后轮距: | 1508,1548,1530(mm) |
转向形式: | 方向盘 | Vin车辆识别代码 | LEFYEDG2××××××××× |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/129 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类 | 底盘排放标准 | 依据标准: | |
柴油 | 国六 | GB3847-2005,GB17691-2018国VI | |
其他 | |||
1.该车专用装置为发电机;配电控制系统主要用于各种场合应急救险;该车驾驶室与厢体分离;厢体顶部密闭,不可开启; 2.侧防护为裙边结构,材质为Q235;后防护为裙边结构,内部加固,材质为Q235,离地高度:490mm; 3.选装升降照明灯时总高度2800mm,无选装升降照明灯时高度为2750mm; 4.厢体内部可选装电焊机;等离子切割机,空压机等应急救险常用工具; 5.液刹ABS系统型号:APG3550500A;ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;液刹ABS系统型号:WBTL ESC610;ABS系统生产厂家:芜湖伯特利电子控制系统有限公司; 6.选装一种低厢体,前车身顶部加装长排工程标志灯时,总高度2350mm,箱体后顶部选装升降照明灯时高度2450mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业; | 标识型号 | 标识商标: | |
常州市南挂车辆部件有限公司 | NG04008 | 南挂牌 |
上一条: 安庆同博抢修车TBJ5100XXHD3D
下一条: 桐工牌救险车TBJ5120XXH