江铃顺达双排TBJ5042XXHL5
适用范围:
自然灾害救援和突发事故抢险。
主要功能:
提供救险使用的救生艇和救险设备。
提供抢修施工人员的乘坐空间;
提供救生艇充气使用的空压机。
提供救生现场照明和工作面照明。
提供野外救生施工安全警示设备。
提供50KW大功率电源
提供消防水箱和消防水炮
提供野外抢险生活设备
安庆同博救险车基本配置:
江铃顺达双排TBJ5042XXHL5 | ||||
类 别 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
车辆 | 产品名称 | 救险车 | 1 | |
品 牌 | 桐工牌 | |||
整车型号 | TBJ5042XXH5S | |||
外形尺寸长×宽×高 (mm) | 4850*1760,1880*2200,2310,2460 | |||
车厢尺寸长×宽×高 (mm) | 2260*1760,1880*1810 | |||
总质量(kg) | 3505 | |||
整备质量(kg) | 3180 | |||
底盘型号 | JX1041TSA6 | |||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||
发动机型号 | JX4B30A6H | |||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |||
排量(ml) | 2892 | |||
转速/功率 (r/min/kw) | 85/3200 | |||
zui大扭矩/转速 | 285/1800 | |||
转向型式 | 方向盘 | |||
燃料种类 | 柴油 | |||
排放依据标准 | GB17691-2018国六 | |||
轴距 (mm) | 2490 | |||
驾驶室准乘人数 (人) | 2+3 | |||
zui高车速 (km/h) | 100 | |||
油箱容积 | 55升 | |||
驾驶室空调 | 汽车原配 | |||
三角警示牌 | 有 | |||
制动力调节型式 | ABS 调节 | |||
中控门锁 | 无 | |||
电动门窗 | 有 | |||
标准配置 | ||||
工具架 | 常用工具架 | 三层(敞开式) | 个 | 1 |
安全警示装备 | GPS导航仪 | GPS导航仪 | 台 | 1 |
警示灯 | 1200毫米(带报警器) | 个 | 1 | |
倒车显示屏 | 7寸,两用 | 套 | 1 | |
后倒车摄像头 | 广角 | |||
灭火器 | 4公斤 干粉 | 瓶 | 1 | |
发电机系统 | 无刷发电机系统 | 功率30KW 380V 220V 含发电机、传动系统、 | 套 | 1 |
配电柜、控制面板 | 带漏电自保护二路380V输出,二 路220V输出 | 套 | 1 | |
安全接地线 | 15mm2电线 5米 | 根 | 1 | |
升降式照明灯 | 12V*60W | 套 | 1 | |
选配工具 | ||||
空压机 | 0.7MPa 0.6m³/min | 台 | 1 | |
工具 | 电焊机 | ZX7-400 | 台 | 1 |
便携式等离子切割机 | LGK-80 | 台 | 1 | |
全扬程排污潜水泵 | WQ54-14-4 | 台 | 1 | |
风动镐 | G10(钢钎1根) | 套 | 1 | |
风带 | 20米 | 卷 | 1 |
上一条: 桐工牌抢修车TBJ5046XXH
下一条: 供水救险车TBJ5041XXHL6D