产品详情
TBJ5041XXHL6工程救险车适用范围:城市供水、供电、供热、燃气管网的应急抢修,石油、化工生产装置和长输送管线的野外抢修,自然灾害、突发事故抢险。部队野外设备的现场抢修。
适用范围:
城市供水、供电、供热、燃气管网的应急抢修
石油、化工生产装置和长输送管线的野外抢修
自然灾害、突发事故抢险。部队野外设备的现场抢修。
主要功能:
提供抢修设备所必需的电源和气源;
提供抢修施工人员的乘坐空间;
提供装载抢修设备和材料的车厢空间。
提供野外施工照明和工作面照明。
提供施工安全警示设备
工程救险车主要特点:
产品特点:汽车发动机一机多用,将车用发动机作为动力源直接驱动发电机、空压机。减轻车辆自重,增大车厢利用空间。
工程救险车基本配置:
TBJ5041XXHL6 | |||||
类 别 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | |
车辆 | 产品名称 | 救险车 | 台 | 1 | |
产品商标 | 桐工牌 | ||||
整车型号 | TBJ5041XXH | ||||
外形尺寸长×宽×高 (mm) | 5990×2000×2700 | ||||
车厢尺寸长×宽×高 (mm) | 3270×2000×1970 | ||||
总质量(kg) | 4495 | ||||
整备质量(kg) | 4105 | ||||
底盘型号 | JX1043TSG26 | ||||
底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||
发动机型号 | JX4D30A6H | ||||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||
排量(ml) | 2892 | ||||
转速/功率 (r/min/kw) | 95/3200 | ||||
zui大扭矩/转速 | 340/1800 | ||||
转向型式 | 方向盘 | ||||
燃料种类 | 柴油 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2018 b阶段,国六 | ||||
轴距 (mm) | 3360 | ||||
驾驶室准乘人数 (人) | 3+3 | ||||
zui高车速 (km/h) | 100 | ||||
油箱容积 | 100升 | ||||
驾驶室空调 | 汽车原配 | ||||
三角警示牌 | 有 | ||||
制动力调节型式 | ABS 调节 | ||||
中控门锁 | 有 | ||||
电动门窗 | 有 | ||||
标 准 配 置 | |||||
工具柜 | 安全用具架 | 三层 | 组 | 1 | |
焊接工具柜 | 四层(封闭式) | ||||
气动工具柜 | 二层(敞开式) | ||||
常用工具架 | 四 层(敞开式) | ||||
水泵装置箱 | 800*300*350毫米 | ||||
铁锹、钢钎工具箱 | 1800*500*100毫米 | ||||
警示灯 | 1200毫米(带报警器) | 个 | 1 | ||
升降照明灯 | 三维旋转,电动对光 | 个 | 1 | ||
倒车显示屏 | 7寸,两用 | 套 | 1 | ||
后倒车摄像头 | 广角 | ||||
灭火器 | 4公斤 干粉 | 瓶 | 1 | ||
发电机系统 | 无刷发电机系统 | 功率30KW 380V 220V 含发电机、传动系统、 | 套 | 1 | |
配电柜、控制面板 | 带漏电自保护二路380V输出,二 路220V输出 | 套 | 1 | ||
发动机调速器 | 保证发动机定速运行、发电机输出频率恒定、节约燃油大于5% | 台 | 1 | ||
发动机累时计 | 计算发动机工作时间 便于发动机保养 | 个 | 1 | ||
安全接地线 | 15mm2电线 5米 | 根 | 1 | ||
空压机 | 0.7MPa 0.9m³/min | 台 | 1 | ||
选 配 工 具 | |||||
工具 | 电焊机 | ZX7-400T | 台 | 1 | |
便携式等离子切割机 | LGK-100 | 台 | 1 | ||
全扬程排污潜水泵 | WQ54-14-4 | 台 | 1 | ||
风动镐 | G10(钢钎1根) | 套 | 1 | ||
风带 | 20米 | 卷 | 1 |
上一条: 工程抢修车TBJ5040XXHL6
下一条: 燃气工程抢险车TBJ5031XXHL5